Huurprijzen 2027

Laagseizoen

€995 per week

  • 1 januari - 16 april
  • 1 oktober - 31 december

Voordeelseizoen

€1.095 per week

  • 16 april - 16 juli
  • 03 september - 1 oktober

Vakantieseizoen

€1.295 per week

  • 16 juli - 03 september

X = Gereserveerd 

    Elnagh
T-Loft 529
Elnagh
T-Loft 529
Elnagh
T-Loft 532
Week
nr.
Begin-
datum
Eind-
datum
     
13 26/03 02/04 995 995 995
14 02/04 09/04 995 995 995
15 09/04 16/04 995 995 995
16 16/04 23/04 1095 1095 1095
17 23/04 30/04 1095 1095  1095 
18 30/04 07/05 1095 1095 1095
19 07/05 14/05 1095 1095 1095
20 14/05 21/05 1095 1095 1095
21 21/05 28/05 1095 1095 1095
22 28/05 04/06 1095 1095 1095
23 04/06 11/06 1095 1095 1095
24 11/06 18/06 1095 1095 1095
25 18/06 25/06 1095 1095 1095
26 25/06 02/07 1095 1095 1095
27 02/07 09/07 1095 1095 1095
28 09/07 16/07 1095 1095 1095
29 16/07 23/07 1295 1295 1295
30 23/07 30/07 1295 1295 1295
31 30/07 06/08 1295 1295 1295
32 06/08 13/08 1295 1295 1295
33 13/08 20/08 1295 1295 1295
34 20/08 27/08 1295 1295 1295 
35 27/08 03/09 1295 1295 1295
36 04/09 10/09 1095 1095 1095
37 10/09 17/09 1095 1095 1095
38 17/09 24/09 X 1095 1095
39 24/09 01/10 X 1095 1095
40 01/10 08/10 X 995 995
41 08/10 15/10 995 995 995
42 15/10 22/10 995 995 995
43 22/10 29/10 995 995 995
  Vanaf 29/10  op aanvraag