Huurprijzen 2024

Laagseizoen

925 per week

  • 1 januari - 26 april
  • 4 oktober - 31 december

Voordeelseizoen

1.025 per week

  • 26 april - 12 juli
  • 23 augustus - 4 oktober

Vakantieseizoen

1.295 per week

  • 12 juli - 23 augustus

X = Gereserveerd 

    Elnagh
T-Loft 529/2023
Elnagh
T-Loft 529/2024
Elnagh
T-Loft 532/2024
Week
nr.
Begin-
datum
Eind-
datum
     
14 29/03 05/04 925 925 925
15 05/04 12/04 925 925 925
16 12/04 19/04 925 925 925
17 19/04 26/04 925 X 925
18 26/04 03/05 X X X
19 03/05 10/05 X X X
20 10/05 17/05 X X X
21 17/05 24/05 X X X
22 24/05 31/05 X X X
23 31/05 07/06 X X X
24 07/06 14/06 X X X
25 14/06 21/06 X X X
26 21/06 28/06 X X X
27 28/06 05/07 X X X
28 05/07 12/07 X X X
29 12/07 19/07 X X X
30 19/07 26/07 X X X
31 26/07 02/08 X X X
32 02/08 09/08 X X X
33 09/08 16/08 X X X
34 16/08 23/08 X X X
35 23/08 30/08 X 1025 X
36 30/08 06/09 X X X
37 06/09 13/09 X X X
38 13/09 20/09 X X X
39 20/09 27/09 1025 X X
40 27/09 04/10 1025 1025 X
41 04/10 11/10 925 925 925
42 11/10 18/10 X 925 925
43 18/10 25/10 X 925 925
44 25/10 01/11 925 925 925
  Vanaf 01/11  op aanvraag